Subí el prototipo de la pantalla de pedidos.
Octubre de 2026 · resumen de los proyectos
en curso
esperando al cliente
requieren atención
este trimestre
20 resultados
| Proyecto | Cliente | Estado | Progreso | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Facturación electrónica Carla Souza | Mercasur | atrasado | 21/10 | |
| Agenda de entregas Bruno Reis | Pampa Agro | terminado | 21/10 | |
| Panel financiero Elisa Prado | Solaris | activo | 16/10 | |
| Programa de fidelización Diego Alves | Altamar | en revisión | 16/10 | |
| Cobro recurrente Carla Souza | Mercasur | atrasado | 16/10 | |
| App de campo Bruno Reis | Pampa Agro | terminado | 11/10 |
Sin resultados