Subi o protótipo da tela de pedidos.
Outubro de 2026 · visão geral dos projetos
em andamento
aguardando o cliente
precisam de atenção
neste trimestre
20 resultados
| Projeto | Cliente | Status | Progresso | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| Integração fiscal Carla Souza | Stark | atrasado | 21/10 | |
| Agenda de entregas Bruno Reis | Initech | concluído | 21/10 | |
| Painel financeiro Elisa Prado | Umbrella | ativo | 16/10 | |
| Programa de fidelidade Diego Alves | Globex | revisão | 16/10 | |
| Cobrança recorrente Carla Souza | Stark | atrasado | 16/10 | |
| App de campo Bruno Reis | Initech | concluído | 11/10 |
Nenhum resultado